应用场景:金融、政府、医疗、教育、企业级EDC、互联网IDC、通信运商、其他数据营中心机房
智能端门
●创新格栅式波纹光影,打造建筑式立体感,外观简洁明快,富有科技感
● 49寸超大竖屏,全面屏智能门楣,流水氛围灯搭配科幻投影,营造沉浸式视觉体验
●创新T型门框结构,一体式设计,极简安装,稳定可靠
智能门楣
●采用全门楣智能动效显示
●满足全场景自定义展示,支持主题更换,客户专属logo、欢迎题词自主上传,打造专属微模块
●关键监控数据实时展示,可视化柱图实时变化
智能大屏
●舒适阅览:采用竖屏展示方式,贴近用户自上而下的阅览习惯,提升用户阅览体验
●统筹管理:系统首页集中展示核心信息,包括3D模型、制冷链路、供电链路、温度云图、容量视图、安防视图等
●极简运维:系统首页具备快捷运维面板,运维数据可视化展示,支持用户自由组合,提高运维效率
智能门楣
●采用全门楣智能动效显示
●满足全场景自定义展示,支持主题更换,客户专属logo、欢迎题词自主上传,打造专属微模块
●关键监控数据实时展示,可视化柱图实时变化
智能灯光
●常规模式:摄像头+人体感应+灯光三方联动,人来灯亮、人走灯灭,绿色节能
●参观模式:一键点亮全部灯光,可选蓝白角灯实现感应切换氛围灯
●雌护模式:通道全照明,自动延时复位,避免电能浪费
●全新氛围灯流水特效,通道科幻投影,联动门禁与人体感应,打造使用仪式感
●支持自定义通道投影内容,打造专属微模块
●告警运雌交互,告警等级与氛围灯颜色联动变化,直观展示当前告警状态
| 型号 主要参数 | WiseMDC系列慧云模块化数据中心 |
| 微模块 | |
| IT柜数 | ≤48柜 |
| 通道尺寸 | 3600(宽)*2400(高)(长度依机柜数量而定) |
| 输入电源制式 | 380/400/415Vac,50Hz/60Hz,3P+1N+1PE |
| 走线方式 | 上进上出 |
| 安装方式 | 底座安装或架空地板安装 |
| 系统容量 | ≤150kW(一体化UPS) |
| 一体化UPS | |
| 后备电源类型 | 铅酸蓄电池/锂电池 |
| 输入电源制式 | 380/400/415Vac,50Hz/60Hz,3P+1N+1PE |
| 输入功率因素 | ≥0.98(30%负载),≥0.99(50%负载),≥0.99(100%负载) |
| 输入开关规格 | 单路MCCB:320A/400A;双路ATS:320A/400A |
| 输出功率因数 | 0.8~1.0可设置,默认为1.0 |
| 整机效率 | 最高可达96% |
| 额定容量 | 配置30kVA功率模块, 60 kVA:最大支持(2+1)个模块 90 kVA:最大支持(3+1)个模块 120kVA:最大支持(4+1)个模块 150 kVA:最大支持(5+1)个模块 |
| 防雷等级 | C级防雷, In=20kA |
| 系统输出配电 | 市电分配:40A/1P×24(适用于90~150K机型)/40A/1P×12(适用于60K机型) UPS分配:40A/1P×24(适用于90~150K机型)/40A/1P×12(适用于60K机型) 空调分配:40A/3P×3+63A/3P×4(适用于90~150K机型)/40A/3P×4(适用于60K机型) |
| 精密配电柜 | |
| 输入电源制式 | 380/400/415Vac,50Hz/60Hz,3P+1N+1PE |
| 输入开关规格 | 双路MCCB:160A/250A/400A |
| 系统输出配电 | A/B路最大可支持各48路32A/1P |
| 防雷等级 | C级防雷, In=20kA |
| 智能小母线 | |
| 输入电源制式 | 380Vac,50Hz,3P+1N+1PE |
| 输入开关规格 | 250A/400A |
| 插接箱输出路数 | 单路三相/两路三相/三路单相/六路单相 |
| 输出开关规格 | 32A/1P、32A/3P、63A/1P、63A/3P |
| 输出形式 | 带下垂线的工业连接器插座(移动式) |
| 防雷等级 | C级防雷, In=20kA |
| 列间空调 | |
| 类型 | 风冷 |
| 安装方式 | 入列并柜安装 |
| 尺寸 | 300mm*1200mm*2000mm/600mm*1200mm*2000mm |
| 制冷量 | 25/40/50/65kW |
| 输入电源 | 380Vac,50Hz,3P+1N+1PE |
| 最大运行电流 | 26.7A/44.6A/56.4A/61A |
| 能效比 | ≥3.0 |
| 制冷剂 | R410A |
| 机柜 | |
| 尺寸 | 600mm*1200mm*2000mm/800mm*1200mm*2000mm |
| 颜色 | RAL9005 |
| 并柜方式 | 侧并柜 |
| 通孔率 | ≥80% |
| IP等级 | IP20 |
| 封闭通道 | |
| 通道类型 | 冷通道、热通道可选 |
| 端门类型 | 自动门、手动平移门、旋转门 |
| 照明类型 | LED节能灯管(白色、蓝+白色可选) |
| 照明强度 | ≥300lx |
| 天窗类型 | 手动天窗/自动复位天窗 |
| 监控 | |
| 人机界面 | 10寸/49寸智能屏 |
| 监控设备 | 温湿度、烟感、温感、摄像头、声光告警、短信告警、漏水检测 |
| 监控主机 | 安装方式:1U机架式 接口类型:4个RS232/RS485串口,6个RS485串口,12路输入干接点,4路输出干接点,双网口设计,支 持12V直流电源输出; 可选模块:支持选配32G SD卡/1TB硬盘,支持选配4G短信模块,支持选配双电源供电 |